Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2022 | Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu, Akademické Majstrovstvá SR (15.kolo BP SAZ) | Dubnica nad Váhom | cezpoľný beh/Mžky | 69 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto A | 0:06:41 | |
24.09.2022 | Majstrovstvá SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva | Banská Bystrica | kriket/Mžky | 13 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 31.74 | |
24.09.2022 | Majstrovstvá SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva | Banská Bystrica | 60m p 76,2-7,5/Mžky/B02 | 4 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 12.03 | +0.9 |
24.09.2022 | Majstrovstvá SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva | Banská Bystrica | 60 m/Mžky/R08 | 5 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 09.33 | +1.5 |
10.09.2022 | M SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok | Martin | pätboj/Mžky | 51 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 1680 | |
10.09.2022 | M SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok | Martin | 60 m/Mžky/B5B | 3 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 09.30 | +0.4 |
10.09.2022 | M SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok | Martin | 600 m/Mžky/B05 | 8 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2:12.47 | |
10.09.2022 | M SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok | Martin | 60m p 76,2-7,5/Mžky/B5B | 2 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 12.24 | +2.9 |
10.09.2022 | M SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok | Martin | diaľka/Mžky | 6 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 360 | -0.8 |
10.09.2022 | M SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok | Martin | kriket/Mžky | 1 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 33.41 | |
06.09.2022 | Kysucká päťka na dráhe | Kysucké Nové Mesto | 800 m/ŽkZŠ/B | 12 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 3:05.3 | |
05.06.2022 | 2. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva skupina Sever | Martin | kriket/Mžky | 2 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 37.47 | |
05.06.2022 | 2. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva skupina Sever | Martin | 60 m/Mžky/FB | 8 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 09.26 | +3.6 |
05.06.2022 | 2. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva skupina Sever | Martin | 60 m/Mžky/R07 | 3 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 09.13 | +3.0 |
05.06.2022 | 2. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva skupina Sever | Martin | 150 m/Mžky/B02 | 4 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 22.80 | -0.7 |
22.05.2022 | 2. kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva | Dubnica nad Váhom | 150 m/Žky/B07 | 3 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 23.33 | -2.1 |
04.05.2022 | Kysucká trojka | Kysucké Nové Mesto | 200 m/Ž/B | 1 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 33.6 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.87 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
60 m | 08.68 | +0.1 | Banská Bystrica | 28.04.2024 | |
150 m | 21.71 | +0.6 | Nitra | 16.06.2024 | |
200 m | 33.6 | Kysucké Nové Mesto | 04.05.2022 | ||
300 m | 47.70 | Trnava | 31.08.2024 | ||
600 m | 2:17.26 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
600 m | 2:11.57 | Martin | 20.05.2023 | ||
800 m | 3:00.69 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
800 m | 2:51.3 | Kysucké Nové Mesto | 30.04.2024 | ||
1000 m | 3:48.6 | Kysucké Nové Mesto | 27.08.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.03 | +0.9 | Banská Bystrica | 24.09.2022 | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.87 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 11.20 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
skok do výšky | 120 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 412 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
skok do diaľky | 400 | +1.4 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | |
vrh guľou 2 kg | 07.05 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
vrh guľou 3 kg | 06.38 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 42.03 | Považská Bystrica | 01.05.2023 | ||
päťboj | 1680 | Martin | 10.09.2022 | ||
päťboj hala [Mzky] | 1891 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
päťboj hala [Zky] | 1707 | Bratislava | 10.03.2024 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.87 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
60 m | 08.68 | +0.1 | Banská Bystrica | 28.04.2024 | |
150 m | 21.71 | +0.6 | Nitra | 16.06.2024 | |
300 m | 47.70 | Trnava | 31.08.2024 | ||
800 m | 3:00.69 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
800 m | 2:51.3 | Kysucké Nové Mesto | 30.04.2024 | ||
1000 m | 3:48.6 | Kysucké Nové Mesto | 27.08.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 11.20 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
skok do výšky | 120 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 412 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
skok do diaľky | 400 | +1.4 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | |
vrh guľou 3 kg | 06.38 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
päťboj hala [Zky] | 1707 | Bratislava | 10.03.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |