Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2022 | 2. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a najml. žiactva | Skalica | výška/Žky | 14= | ŠK ŠOG Nitra | 130 | |
22.05.2022 | 2. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a najml. žiactva | Skalica | 60 m/Žky/B14 | 1 | ŠK ŠOG Nitra | 09.62 | +1.5 |
08.05.2022 | 1. kolo družstiev ZsAZ najml. žiactva a st. žiactva | Trnava | oštep 500 g/Žky | 15 | ŠK ŠOG Nitra | 15.12 | |
08.05.2022 | 1. kolo družstiev ZsAZ najml. žiactva a st. žiactva | Trnava | výška/Žky | 11 | ŠK ŠOG Nitra | 135 | |
08.05.2022 | 1. kolo družstiev ZsAZ najml. žiactva a st. žiactva | Trnava | 4 x 60 m kluby/Žky/B02 | 5 | ŠK ŠOG Nitra | 36.96 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.49 | -1.1 | Piešťany | 13.05.2023 | |
150 m | 23.71 | -1.1 | Piešťany | 01.05.2023 | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 18.95 | -1.8 | Piešťany | 13.05.2023 | |
skok do výšky | 147 | Trnava | 01.05.2024 | ||
diaľka z miesta odrazu | 282 | Nitra | 23.09.2021 | ||
vrh guľou 3 kg | 09.73 | Trnava | 21.04.2024 | ||
hod kladivom 3 kg | 26.87 | Trnava | 01.06.2024 | ||
hod oštepom 500 g | 20.65 | Trnava | 21.04.2024 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 03.96 | Nitra | 23.09.2021 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
skok do výšky | 147 | Trnava | 01.05.2024 | ||
vrh guľou 3 kg | 09.73 | Trnava | 21.04.2024 | ||
hod kladivom 3 kg | 26.87 | Trnava | 01.06.2024 | ||
hod oštepom 500 g | 20.65 | Trnava | 21.04.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |