Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2021 | 2.kolo Majstrovstiev VsAZ družstiev dorastu a ml. žiactva | Košice | 150 m/Mžky/B01 | 7 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce | 25.62 | -2.0 |
04.09.2021 | 2.kolo Majstrovstiev VsAZ družstiev dorastu a ml. žiactva | Košice | 60 m/Mžky/FB | 5 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce | 09.97 | -0.3 |
04.09.2021 | 2.kolo Majstrovstiev VsAZ družstiev dorastu a ml. žiactva | Košice | 60 m/Mžky/R02 | 5 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce | 09.80 | +0.1 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.99 | +1.4 | Košice | 30.09.2023 | |
100 m | 14.52 | -0.6 | Košice | 14.10.2023 | |
150 m | 21.63 | +1.6 | Košice | 10.06.2023 | |
150 m | 22.60 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
200 m | 30.66 | -1.7 | Košice | 14.10.2023 | |
skok do diaľky | 364 | +0.2 | Košice | 14.05.2022 | |
skok do diaľky | 357 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 15.74 | Michalovce | 09.06.2019 | ||
hod oštepom 500 g | 15.44 | Košice | 02.09.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.4 | Michalovce | 23.05.2024 | ||
150 m | 22.60 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 357 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |