Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
3000 m | 15:15.3 | Krupina | 01.08.2020 | ||
polmaratón | 2:01:23 | Košice | 06.10.2024 | ||
maratón | 4:33:07 | Košice | 06.10.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
polmaratón | 2:01:23 | Košice | 06.10.2024 | ||
maratón | 4:33:07 | Košice | 06.10.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |