Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2021 | M-VsAZ v atletike jednotlivcov mladších a najmladších žiakov a žiačok | Košice | diaľka z mies.o/Nžky | 11 | AK Slávia TU Košice | 311 | +1.9 |
26.06.2021 | M-VsAZ v atletike jednotlivcov mladších a najmladších žiakov a žiačok | Košice | 60 m/Nžky/R01 | 7 | AK Slávia TU Košice | 10.86 | +1.2 |
26.06.2021 | M-VsAZ v atletike jednotlivcov mladších a najmladších žiakov a žiačok | Košice | kriket/Nžky | 9 | AK Slávia TU Košice | 15.03 | |
30.05.2021 | Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastencov, dorasteniek, mladších žiakov a mladších žiačok | Košice | diaľka/Mžky | 25 | AK Slávia TU Košice | 284 | -0.5 |
30.05.2021 | Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastencov, dorasteniek, mladších žiakov a mladších žiačok | Košice | kriket/Mžky | 13 | AK Slávia TU Košice | 19.86 | |
30.05.2021 | Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastencov, dorasteniek, mladších žiakov a mladších žiačok | Košice | 60 m/Mžky/R05 | 6 | AK Slávia TU Košice | 10.82 | +1.4 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.40 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m | 09.39 | -0.9 | Košice | 27.04.2024 | |
50 yardov | 07.2 | Košice | 09.02.2024 | h | |
150 m | 29.15 | +0.6 | Košice | 20.06.2020 | |
400 m | 94.98 | Košice | 01.09.2020 | ||
600 m | 2:22.08 | Košice | 22.04.2023 | ||
600 m | 2:16.54 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.80 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [68,6 cm] | 11.82 | -0.9 | Košice | 10.06.2023 | |
200 m prekážok [76,2 cm] | 38.39 | -1.2 | Košice | 27.04.2024 | |
skok do výšky | 120 | Košice | 30.09.2023 | ||
skok do diaľky | 414 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 409 | +0.6 | Košice | 27.04.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 395 | +0.2 | Košice | 13.05.2023 | |
vrh guľou 2 kg | 07.40 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 19.86 | Košice | 30.05.2021 | ||
štvorboj | 0359 | Košice | 01.09.2020 | ||
päťboj hala [Mzky] | 1673 | Bratislava | 24.02.2024 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.40 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m | 09.39 | -0.9 | Košice | 27.04.2024 | |
50 yardov | 07.2 | Košice | 09.02.2024 | h | |
600 m | 2:16.54 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.80 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
200 m prekážok [76,2 cm] | 38.39 | -1.2 | Košice | 27.04.2024 | |
skok do diaľky | 414 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 409 | +0.6 | Košice | 27.04.2024 | |
vrh guľou 2 kg | 07.40 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
päťboj hala [Mzky] | 1673 | Bratislava | 24.02.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |