Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2021 | European Kids Athletics Games | Brno (CZE) | 60 m/ŽcZŠ/B03 | 2 | Atletika Košice o.z. | 08.99 | +1.1 |
05.09.2021 | European Kids Athletics Games | Brno (CZE) | diaľka/ŽcZŠ/KA | 7 | Atletika Košice o.z. | 417 | +0.0 |
05.09.2021 | European Kids Athletics Games | Brno (CZE) | výška/Nžci/FA | 2 | Atletika Košice o.z. | 135 | |
06.09.2021 | European Kids Athletics Games | Brno (CZE) | 60 m/Nžci/FB | 6 | Atletika Košice o.z. | 09.08 | +1.0 |
06.09.2021 | European Kids Athletics Games | Brno (CZE) | diaľka/Nžci/F | Atletika Košice o.z. | 394 | +1.7 | |
01.09.2021 | 2.kolo Majstrovstiev VsAZ družstiev st. a najml. žiactva | Košice | diaľka z mies.o/Nžci | 1 | Atletika Košice o.z. | 401 | -0.1 |
01.09.2021 | 2.kolo Majstrovstiev VsAZ družstiev st. a najml. žiactva | Košice | výška/Nžci | 1 | Atletika Košice o.z. | 126 | |
01.09.2021 | 2.kolo Majstrovstiev VsAZ družstiev st. a najml. žiactva | Košice | 60 m/Nžci/FA | 1 | Atletika Košice o.z. | 09.14 | -4.7 |
01.09.2021 | 2.kolo Majstrovstiev VsAZ družstiev st. a najml. žiactva | Košice | 60 m/Nžci/R02 | 1 | Atletika Košice o.z. | 09.12 | -1.2 |
22.05.2021 | Vrhačská tour 2021, Míting VsAZ | Košice | diaľka/Žci | 5 | Atletika Košice o.z. | 392 | +1.2 |
22.05.2021 | Vrhačská tour 2021, Míting VsAZ | Košice | 60 m/Žci/B02 | 7 | Atletika Košice o.z. | 10.26 | -1.9 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.24 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
60 m | 08.18 | +0.6 | Brno (CZE) | 31.08.2024 | |
60 yardov | 08.67 | +0.7 | Košice | 10.09.2020 | |
150 m | 20.09 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
150 m | 19.49 | +1.1 | Košice | 18.05.2024 | |
200 m | 37.41 | Košice | 17.05.2018 | ||
200 m | 27.39 | Nyíregyháza (HUN) | 27.01.2024 | h | |
600 m | 2:08.22 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
600 m | 1:56.32 | Martin | 15.09.2023 | ||
1000 m | 4:17.58 | Košice | 19.05.2022 | ||
1000 m | 3:32.97 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
60 m prekážok [83,8 cm] | 10.12 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.12 | +1.0 | Martin | 10.09.2022 | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.12 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
100 m prekážok [83,8cm] | 16.36 | -1.0 | Košice | 18.05.2024 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 47.95 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
skok do výšky | 169 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
skok do výšky | 176 | Humenné | 22.09.2024 | ||
skok o žrdi | 235 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
skok o žrdi | 240 | Košice | 27.04.2024 | ||
skok do diaľky | 531 | Bratislava | 03.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 544 | +0.2 | Brno (CZE) | 01.09.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 390 | Bratislava | 16.02.2020 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 403 | -1.4 | Košice | 01.09.2020 | |
vrh guľou 3 kg | 06.70 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
vrh guľou 4 kg | 08.53 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 09.38 | Košice | 29.06.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 32.00 | Martin | 15.09.2023 | ||
hod vortexom | 27.97 | Košice | 19.05.2022 | ||
hod oštepom 700 g | 19.54 | Košice | 11.05.2024 | ||
dvojboj | 0448 | Košice | 10.09.2020 | ||
štvorboj | 0876 | Košice | 01.09.2020 | ||
päťboj | 1886 | Martin | 15.09.2023 | ||
päťboj hala | 1639 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
sedemboj hala [Zci] | 2946 | Bratislava | 09.03.2024 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.24 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
60 m | 08.18 | +0.6 | Brno (CZE) | 31.08.2024 | |
150 m | 20.09 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
150 m | 19.49 | +1.1 | Košice | 18.05.2024 | |
200 m | 27.39 | Nyíregyháza (HUN) | 27.01.2024 | h | |
1000 m | 3:32.97 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
60 m prekážok [83,8 cm] | 10.12 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
100 m prekážok [83,8cm] | 16.36 | -1.0 | Košice | 18.05.2024 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 47.95 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
skok do výšky | 169 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
skok do výšky | 176 | Humenné | 22.09.2024 | ||
skok o žrdi | 235 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
skok o žrdi | 240 | Košice | 27.04.2024 | ||
skok do diaľky | 531 | Bratislava | 03.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 544 | +0.2 | Brno (CZE) | 01.09.2024 | |
vrh guľou 4 kg | 08.53 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 09.38 | Košice | 29.06.2024 | ||
hod oštepom 700 g | 19.54 | Košice | 11.05.2024 | ||
sedemboj hala [Zci] | 2946 | Bratislava | 09.03.2024 | h |
Pozícia | Rok | Disciplína | Hala | Preteky | Miesto | Kategória | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | skok do výšky | Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok, M-SR vo viacboji mužov, žien, juniorov a junioriek | Humenné | Starší žiaci | 176 |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |