Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2021 | 2. kolo družstiev ZsAZ dorastu a ml. žiactva | Trnava | kriket/Mžci | 19 | ŠK ŠOG Nitra | 22.71 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 11.1 | Nitra | 29.09.2020 | ||
150 m | 29.3 | Nitra | 29.09.2020 | ||
skok do diaľky | 300 | Nitra | 29.09.2020 | ||
skok z miesta | 178 | Nitra | 14.07.2023 | ||
vrh guľou 3 kg | 07.08 | Piešťany | 24.09.2022 | ||
vrh guľou 4 kg | 05.90 | Bratislava | 21.01.2023 | h | |
vrh guľou 4 kg | 06.24 | Trnava | 27.05.2023 | ||
hod kriketovou loptičkou | 24.32 | Piešťany | 24.09.2022 | ||
Hod plnou loptou 2kg | 524 | Nitra | 15.09.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |