Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | Majstrovstvá SR vo viacboji mladšieho žiactva | Michalovce | pätboj/Mžky | 21 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1929 | |
12.09.2020 | Majstrovstvá SR vo viacboji mladšieho žiactva | Michalovce | diaľka/Mžky | 8 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 406 | +0.9 |
12.09.2020 | Majstrovstvá SR vo viacboji mladšieho žiactva | Michalovce | kriket/Mžky | 13 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 28.19 | |
12.09.2020 | Majstrovstvá SR vo viacboji mladšieho žiactva | Michalovce | 60 m/Mžky | 3 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.36 | +0.5 |
12.09.2020 | Majstrovstvá SR vo viacboji mladšieho žiactva | Michalovce | 600 m/Mžky | 5 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2:07.61 | |
12.09.2020 | Majstrovstvá SR vo viacboji mladšieho žiactva | Michalovce | 60m p 76,2-7,5/Mžky | 1 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 11.14 | +0.9 |
04.07.2020 | Míting SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva skupina Juh | Brezno | 4 x 60 m kluby/Mžky/B01 | 2 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 35.73 | |
04.07.2020 | Míting SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva skupina Juh | Brezno | 60 m/Mžky/FB | 4 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.25 | +0.1 |
04.07.2020 | Míting SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva skupina Juh | Brezno | 60 m/Mžky/R04 | 3 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.29 | +0.8 |
04.07.2020 | Míting SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva skupina Juh | Brezno | 150 m/Mžky/B02 | 4 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 23.62 | +0.9 |
11.01.2020 | Majstrovstvá SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva | Banská Bystrica | diaľka/Mžky | 18 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 370 | |
11.01.2020 | Majstrovstvá SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva | Banská Bystrica | výška/Mžky | 8 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 127 | |
11.01.2020 | Majstrovstvá SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva | Banská Bystrica | 60 m/Mžky/R05 | 4 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.69 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.89 | -0.1 | Bratislava | 11.09.2021 | |
60 m | 08.59 | Banská Bystrica | 17.12.2022 | h | |
100 m | 13.88 | -0.1 | Martin | 29.08.2023 | |
150 m | 20.13 | -1.8 | Košice | 01.07.2023 | |
200 m | 27.59 | -1.8 | Bratislava | 08.06.2024 | |
600 m | 2:07.59 | Bratislava | 11.09.2021 | ||
800 m | 3:01.07 | Bratislava | 13.03.2022 | h | |
800 m | 2:50.84 | Košice | 02.07.2023 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.77 | +1.1 | Bratislava | 11.09.2021 | |
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 09.51 | Bratislava | 12.03.2023 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-8,50m] | 09.14 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 15.40 | +0.8 | Košice | 01.07.2023 | |
100 m prekážok [76,2cm-8,50m] | 14.82 | +0.0 | Banská Bystrica | 22.06.2024 | |
skok do výšky | 155 | Košice | 01.07.2023 | ||
skok do výšky | 153 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 486 | Bratislava | 05.03.2023 | h | |
skok do diaľky | 503 | +0.2 | Nitra | 18.05.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 373 | +0.6 | Dubnica nad Váhom | 28.09.2019 | |
diaľka z miesta odrazu | 402 | Banská Bystrica | 05.12.2019 | h | |
vrh guľou 3 kg | 08.97 | Banská Bystrica | 17.12.2022 | h | |
vrh guľou 3 kg | 10.01 | Bratislava | 08.06.2024 | ||
hod diskom 0,75 kg | 23.68 | Nitra | 30.04.2023 | ||
hod kriketovou loptičkou | 38.33 | Bratislava | 11.09.2021 | ||
hod oštepom 500 g | 30.60 | Dubnica nad Váhom | 01.09.2024 | ||
štvorboj | 0053 | Banská Bystrica | 21.04.2022 | ||
päťboj | 2272 | Bratislava | 11.09.2021 | ||
päťboj hala [Zky] | 2651 | Bratislava | 12.03.2023 | h | |
päťboj hala [Dky] | 2812 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
sedemboj [Zky] | 3974 | Košice | 01.07.2023 | ||
sedemboj [Dky] | 4002 | Bratislava | 08.06.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 27.59 | -1.8 | Bratislava | 08.06.2024 | |
800 m | 3:01.92 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
800 m | 2:53.97 | Bratislava | 09.06.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-8,50m] | 09.14 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
100 m prekážok [76,2cm-8,50m] | 14.82 | +0.0 | Banská Bystrica | 22.06.2024 | |
skok do výšky | 153 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
skok do výšky | 152 | Bratislava | 08.06.2024 | ||
skok do diaľky | 472 | Bratislava | 03.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 503 | +0.2 | Nitra | 18.05.2024 | |
vrh guľou 3 kg | 08.79 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
vrh guľou 3 kg | 10.01 | Bratislava | 08.06.2024 | ||
hod oštepom 500 g | 30.60 | Dubnica nad Váhom | 01.09.2024 | ||
päťboj hala [Dky] | 2812 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
sedemboj [Dky] | 4002 | Bratislava | 08.06.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |