Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2020 | Platinový pohár STU | Bratislava | 300 m/Mžci/B01 | 2 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 55.70 | |
28.09.2020 | Platinový pohár STU | Bratislava | diaľka/Mžci | 3 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 337 | +0.0 |
28.09.2020 | Platinový pohár STU | Bratislava | 60 m/Mžci/B02 | 1 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 09.98 | +0.2 |
27.06.2020 | Detská P-T-S (Bratislavský kraj) | Bratislava | Štafeta špr/pr./Dtsa St | 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava (A) | 1:55.41 | |
27.06.2020 | Detská P-T-S (Bratislavský kraj) | Bratislava | Štafetový beh/Dtsa St | 9 | AO TJ Slávia STU Bratislava (A) | 1:28.11 | |
19.01.2020 | Zimný pohár AZB 2.kolo | Bratislava | 60 m/Nžci/B01 | 4 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 10.43 | |
19.01.2020 | Zimný pohár AZB 2.kolo | Bratislava | diaľka z mies.o/Pch | 3 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 165 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.68 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m | 08.49 | +2.0 | Bratislava | 07.09.2024 | |
100 m | 18.0 | Bratislava | 09.03.2019 | h | |
150 m | 20.92 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
150 m | 20.54 | +0.0 | Brno (CZE) | 01.09.2024 | |
300 m | 45.88 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
600 m | 1:56.65 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
600 m | 1:53.17 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
1000 m | 3:55.76 | Bratislava | 09.06.2021 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.59 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.02 | +0.8 | Šamorín | 05.10.2024 | |
skok do výšky | 130 | Bratislava | 05.06.2024 | ||
skok do diaľky | 440 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 466 | +0.6 | Bratislava | 11.09.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 261 | Bratislava | 09.03.2019 | h | |
vrh guľou 3 kg | 06.94 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 46.32 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
päťboj | 2161 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
päťboj hala | 1903 | Bratislava | 24.02.2024 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.68 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m | 08.49 | +2.0 | Bratislava | 07.09.2024 | |
150 m | 20.92 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
150 m | 20.54 | +0.0 | Brno (CZE) | 01.09.2024 | |
300 m | 45.88 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
600 m | 1:56.65 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
600 m | 1:53.17 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.59 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.02 | +0.8 | Šamorín | 05.10.2024 | |
skok do výšky | 130 | Bratislava | 05.06.2024 | ||
skok do diaľky | 440 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 466 | +0.6 | Bratislava | 11.09.2024 | |
vrh guľou 3 kg | 06.94 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 46.32 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
päťboj | 2161 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
päťboj hala | 1903 | Bratislava | 24.02.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |