Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2020 | M-ZsAZ jednotlivcov ml. žiactva a najml. žiactva | Trenčín | 60 m/Nžci/B03 | 3 | AK AŠK Slávia Trnava | 10.12 | -1.2 |
27.09.2020 | M-ZsAZ jednotlivcov ml. žiactva a najml. žiactva | Trenčín | 600 m/Nžci/B02 | 4 | AK AŠK Slávia Trnava | 2:11.88 | |
29.08.2020 | 3. kolo družstiev ZsAZ ml. žiactva | Trnava | 1500 m/Mžci/B | 8 | AK AŠK Slávia Trnava | 6:29.88 | |
29.08.2020 | 3. kolo družstiev ZsAZ ml. žiactva | Trnava | 60 m/Mžci/B06 | 3 | AK AŠK Slávia Trnava | 10.17 | +0.5 |
28.06.2020 | Detská P-T-S (Trnavský kraj) | Trnava | Štafeta špr/pr./Dtsa Ml | 1 | AK AŠK Slávia Trnava (B) | 1:17.40 | |
28.06.2020 | Detská P-T-S (Trnavský kraj) | Trnava | Štafetový beh/Dtsa Ml | 2 | AK AŠK Slávia Trnava (B) | 1:04.70 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
40 m | 07.5 | +0.2 | Trnava | 25.09.2019 | |
50 m | 09.0 | -0.3 | Trnava | 25.09.2019 | |
60 m | 08.92 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m | 08.68 | +0.3 | Nové Zámky | 02.06.2024 | |
150 m | 23.92 | Bratislava | 04.02.2023 | h | |
150 m | 22.58 | -1.9 | Trnava | 17.08.2024 | |
600 m | 1:57.68 | Trnava | 20.05.2023 | ||
600 m | 2:00.94 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
1500 m | 6:03.23 | Trnava | 01.05.2022 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.68 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.12 | +0.1 | Nové Zámky | 28.09.2024 | |
60 m prekážok [68,6 cm] | 11.22 | Bratislava | 12.02.2023 | h | |
60 m prekážok [68,6 cm] | 10.33 | +1.0 | Trnava | 03.09.2023 | |
chôdza dráha 500 m | 2:59.71 | Piešťany | 13.05.2023 | ||
skok do výšky | 140 | Nové Zámky | 28.09.2024 | ||
skok do diaľky | 446 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 456 | -0.6 | Šamorín | 05.10.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 449 | +1.7 | Piešťany | 01.10.2023 | |
skok z miesta | 210 | Bratislava - hala Elán | 17.12.2023 | h | |
vrh guľou 3 kg | 05.74 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 35.26 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
hod vortexom | 25.44 | Trnava | 20.08.2023 | ||
štvorboj | 1180 | Trnava | 11.06.2023 | ||
päťboj | 1857 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
päťboj hala | 1754 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
šprintérsky trojboj | 0153 | Trnava | 25.09.2019 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 06.46 | Trnava | 20.05.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.92 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m | 08.68 | +0.3 | Nové Zámky | 02.06.2024 | |
150 m | 22.58 | -1.9 | Trnava | 17.08.2024 | |
600 m | 2:00.94 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
600 m | 2:01.16 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.68 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.12 | +0.1 | Nové Zámky | 28.09.2024 | |
skok do výšky | 140 | Nové Zámky | 28.09.2024 | ||
skok do diaľky | 446 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 456 | -0.6 | Šamorín | 05.10.2024 | |
vrh guľou 3 kg | 05.74 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 35.26 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
päťboj | 1857 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
päťboj hala | 1754 | Bratislava | 24.02.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |