<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Beňová Viktória

  • NARODENÝ:    2003
  •  ODDIEL/KLUB:     MŠk Žiar nad Hronom
  •  TRENÉR:      
  •  ÚSPECHY:      

Výkony pretekára (od roku 2018)

Dátum Súťaž (usporiadateľ) Miesto Disciplína Por. Oddiel/klub Výkon Vietor
28.06.2020 1. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov Dubnica n.V. 3000 m/Dky 5 MŠk Žiar nad Hronom 15:53.61
28.06.2020 1. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov Dubnica n.V. 400 m pr. 76,2/Dky 3 MŠk Žiar nad Hronom 89.09
28.06.2020 1. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov Dubnica n.V. trojskok/Dky 1 MŠk Žiar nad Hronom 08.37 +0.6

Osobné rekordy

Disciplína Výkon Vietor Miesto Dátum Hala
300 m 60.51 Bratislava 06.02.2016 h
300 m 53.59 Banská Bystrica 12.05.2019
600 m 2:18.82 Banská Bystrica 11.10.2015
800 m 3:07.24 Bratislava 06.02.2016 h
800 m 2:51.88 Banská Bystrica 12.06.2018
1000 m 3:57.40 Bratislava 05.03.2016 h
1000 m 3:55.77 Nové Zámky 18.06.2016
1500 m 6:05.15 Banská Bystrica 01.06.2019
2000 m 10:06.85 Dubnica n.V. 29.08.2018
3000 m 14:53.03 Bratislava 19.01.2019 h
3000 m 15:53.61 Dubnica n.V. 28.06.2020
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] 14.85 +0,5 Banská Bystrica 15.05.2016
100 m prekážok [76,2cm-8,50m] 21.70 -1.6 Banská Bystrica 08.05.2019
300 m prekážok [76,2 cm] 59.36 Dubnica n.V. 29.08.2018
400 m prekážok [76,2 cm] 87.62 Dubnica nad Váhom 29.08.2019
1500 m prekážok [76,2 cm] 6:31.34 Banská Bystrica 19.05.2018
2000 m prekážok [76,2 cm] 9:27.32 Banská Bystrica 03.06.2018
trojskok 08.37 +0.6 Dubnica n.V. 28.06.2020
hod kriketovou loptičkou 13.72 Skalica 21.06.2015

Sezónne maximá

Disciplína Výkon Vietor Miesto Dátum Hala

Medailové umiestnenia z MSR (od roku 2018)

Žiadna medaila

Výkonnostný rast v disciplíne

Sezóna Kategória Vek Výkon Hala Miesto Dátum

AKTUÁLNE DRŽITEĽ NASLEDOVNÝCH REKORDOV

Žiadny aktuálne držaný rekord