Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2020 | ZLATÁ TRETRA (WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR) | Ostrava CZE | 100 m/Mpd | 3 | Slovakia | 17.40 | -0.1 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 07.85 | +0.5 | Žiar nad Hronom | 05.06.2024 | |
60 m | 09.35 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
60 m | 09.25 | +0.4 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | |
100 m | 17.40 | -0.1 | Ostrava CZE | 08.09.2020 | |
150 m | 23.74 | Bratislava | 04.02.2023 | h | |
150 m | 22.31 | -2.0 | Nitra | 25.05.2024 | |
300 m | 55.98 | Bratislava | 30.04.2022 | ||
600 m | 2:26.29 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
600 m | 2:00.34 | Žiar nad Hronom | 05.06.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.61 | +0.8 | Žiar nad Hronom | 06.10.2024 | |
60 m prekážok [68,6 cm] | 13.55 | Bratislava | 04.02.2023 | h | |
skok do diaľky | 394 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 419 | +2.0 | Nitra | 27.04.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 357 | Banská Bystrica | 21.01.2023 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 440 | +1.7 | Banská Bystrica | 29.09.2024 | |
hod vortexom | 25.31 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 | ||
štvorboj | 0127 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 | ||
60 m prekážok 60 cm | 11.02 | Bratislava | 17.12.2022 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 07.85 | +0.5 | Žiar nad Hronom | 05.06.2024 | |
60 m | 09.35 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
60 m | 09.25 | +0.4 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | |
150 m | 22.31 | -2.0 | Nitra | 25.05.2024 | |
600 m | 2:26.29 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
600 m | 2:00.34 | Žiar nad Hronom | 05.06.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.61 | +0.8 | Žiar nad Hronom | 06.10.2024 | |
skok do diaľky | 394 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 419 | +2.0 | Nitra | 27.04.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 440 | +1.7 | Banská Bystrica | 29.09.2024 | |
hod vortexom | 25.31 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 | ||
štvorboj | 0127 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |