Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2020 | Detská P-T-S (Bratislavský kraj) | Bratislava | Štafeta špr/pr./Dtsa Ml | 8 | AK Run For Fun Bratislava C (C) | 1:18.21 | |
27.06.2020 | Detská P-T-S (Bratislavský kraj) | Bratislava | Štafetový beh/Dtsa Ml | 4 | AK Run For Fun Bratislava C (C) | 0:45.36 | |
27.06.2020 | Detská štafetová liga (Bratislavský kraj) | Bratislava | 4 x 60 m kombi/Dtsa Ml | 7 | AK Run For Fun Bratislava (C) | 47.4 | |
23.02.2020 | Zimný pohár AZB 3.kolo a Žiacke behy AZB | Bratislava | 60 m/Mpd/B01 | 6 | AK Run For Fun Bratislava | 12.59 | |
23.02.2020 | Zimný pohár AZB 3.kolo a Žiacke behy AZB | Bratislava | diaľka/Pd | 23 | AK Run For Fun Bratislava | 111 | |
23.02.2020 | Zimný pohár AZB 3.kolo a Žiacke behy AZB | Bratislava | 60 m pr. 68,6/Mpd | 2 | AK Run For Fun Bratislava | 15.30 | |
19.01.2020 | Zimný pohár AZB 2.kolo | Bratislava | kriket/Pd | 9 | AK Run For Fun Bratislava | 04.40 | |
19.01.2020 | Zimný pohár AZB 2.kolo | Bratislava | 60 m/Mpd/B01 | 5 | AK Run For Fun Bratislava | 12.81 | |
19.01.2020 | Zimný pohár AZB 2.kolo | Bratislava | 60 m pr. 68,6/Mpd/B01 | 2 | AK Run For Fun Bratislava | 16.32 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.52 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
60 m | 10.08 | -1.2 | Bratislava | 27.04.2024 | |
100 m | 22.8 | Bratislava | 09.03.2019 | h | |
150 m | 27.33 | -1.1 | Bratislava | 29.05.2022 | |
150 m | 27.45 | Bratislava | 04.02.2023 | h | |
200 m | 34.70 | Bratislava | 22.06.2024 | ||
300 m | 71.20 | Bratislava | 30.11.2019 | h | |
300 m | 62.82 | Bratislava | 30.04.2022 | ||
500 m | 2:03.39 | Bratislava | 22.04.2023 | ||
600 m | 2:21.54 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
600 m | 2:15.75 | Bratislava | 22.06.2024 | ||
0,5 km chôdza | 3:26 | Bratislava | 21.05.2022 | ||
diaľka z miesta odrazu | 130 | Bratislava | 09.03.2019 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 273 | Bratislava | 01.10.2022 | ||
hod kriketovou loptičkou | 21.62 | Bratislava | 15.06.2024 | ||
hod vortexom | 19.60 | Bratislava | 30.04.2024 | ||
trojboj | 0062 | Bratislava | 27.04.2024 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 04.10 | Bratislava | 09.03.2019 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.52 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
60 m | 10.08 | -1.2 | Bratislava | 27.04.2024 | |
200 m | 34.70 | Bratislava | 22.06.2024 | ||
600 m | 2:21.54 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
600 m | 2:15.75 | Bratislava | 22.06.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 21.62 | Bratislava | 15.06.2024 | ||
hod vortexom | 19.60 | Bratislava | 30.04.2024 | ||
trojboj | 0062 | Bratislava | 27.04.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |