Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.82 | -0.4 | Košice | 29.04.2023 | |
150 m | 22.60 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
150 m | 21.79 | +0.9 | Košice | 30.09.2023 | |
100 m prekážok [83,8cm] | 20.17 | -0.5 | Bratislava | 12.10.2024 | |
skok do výšky | 140 | Košice | 20.06.2024 | ||
skok do diaľky | 426 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
skok do diaľky | 439 | +0.3 | Košice | 07.06.2023 | |
diaľka z miesta odrazu | 307 | +0.3 | Michalovce | 03.06.2018 | |
vrh guľou 4 kg | 09.35 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 20.68 | Michalovce | 03.06.2018 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
100 m prekážok [83,8cm] | 20.17 | -0.5 | Bratislava | 12.10.2024 | |
skok do výšky | 140 | Košice | 20.06.2024 | ||
vrh guľou 4 kg | 09.35 | Bratislava | 12.10.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |