Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.94 | +0.7 | Košice | 25.05.2025 | |
50 yardov | 08.11 | Košice | 23.02.2025 | h | |
skok do výšky | 110 | Košice | 23.02.2025 | h | |
skok do výšky | 111 | Humenné | 08.06.2025 | ||
diaľka z miesta odrazu | 313 | +1.1 | Humenné | 08.06.2025 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.94 | +0.7 | Košice | 25.05.2025 | |
50 yardov | 08.11 | Košice | 23.02.2025 | h | |
skok do výšky | 110 | Košice | 23.02.2025 | h | |
skok do výšky | 111 | Humenné | 08.06.2025 | ||
diaľka z miesta odrazu | 313 | +1.1 | Humenné | 08.06.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |