Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.52 | Bratislava | 19.02.2022 | h | |
60 m | 08.84 | +1.3 | Martin | 15.09.2023 | |
150 m | 25.61 | Žiar nad Hronom | 03.07.2021 | ||
150 m | 21.67 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
600 m | 2:01.09 | Bratislava | 19.02.2022 | h | |
600 m | 1:47.77 | Martin | 15.09.2023 | ||
800 m | 2:35.09 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
800 m | 2:18.14 | Humenné | 22.09.2024 | ||
1000 m | 4:11.46 | Banská Bystrica | 11.01.2020 | h | |
1000 m | 3:51.71 | Brezno | 04.07.2020 | ||
1500 m | 5:44.37 | Banská Bystrica | 19.03.2022 | h | |
1500 m | 4:50.82 | Banská Bystrica | 03.10.2024 | ||
3000 m | 11:15.28 | Bratislava | 03.03.2024 | h | |
3000 m | 10:27.09 | Humenné | 21.09.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.96 | Bratislava | 19.02.2022 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.48 | +1.8 | Martin | 11.06.2023 | |
skok do diaľky | 446 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
skok do diaľky | 465 | -0.3 | Banská Bystrica | 28.04.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 318 | -0.1 | Brezno | 04.07.2020 | |
vrh guľou 3 kg | 04.77 | Bratislava | 19.02.2022 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 34.86 | Martin | 11.06.2023 | ||
päťboj | 1886 | Martin | 15.09.2023 | ||
päťboj hala | 0992 | Bratislava | 19.02.2022 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
150 m | 21.67 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
800 m | 2:35.09 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
800 m | 2:18.14 | Humenné | 22.09.2024 | ||
1500 m | 4:50.82 | Banská Bystrica | 03.10.2024 | ||
3000 m | 11:15.28 | Bratislava | 03.03.2024 | h | |
3000 m | 10:27.09 | Humenné | 21.09.2024 | ||
skok do diaľky | 446 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
skok do diaľky | 465 | -0.3 | Banská Bystrica | 28.04.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |