Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.05 | +0.4 | Piešťany | 09.06.2024 | |
150 m | 22.11 | +0.1 | Nové Zámky | 28.09.2024 | |
600 m | 2:01.60 | Piešťany | 09.06.2024 | ||
1500 m | 7:16.58 | Bratislava | 12.02.2023 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.44 | +0.5 | Piešťany | 09.06.2024 | |
skok do výšky | 110 | Bratislava | 12.02.2023 | h | |
skok do výšky | 135 | Nové Zámky | 28.09.2024 | ||
skok do diaľky | 386 | +0.0 | Piešťany | 09.06.2024 | |
hod kriketovou loptičkou | 24.50 | Piešťany | 09.06.2024 | ||
päťboj | 1691 | Piešťany | 09.06.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.05 | +0.4 | Piešťany | 09.06.2024 | |
150 m | 22.11 | +0.1 | Nové Zámky | 28.09.2024 | |
600 m | 2:01.60 | Piešťany | 09.06.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.44 | +0.5 | Piešťany | 09.06.2024 | |
skok do výšky | 135 | Nové Zámky | 28.09.2024 | ||
skok do diaľky | 386 | +0.0 | Piešťany | 09.06.2024 | |
hod kriketovou loptičkou | 24.50 | Piešťany | 09.06.2024 | ||
päťboj | 1691 | Piešťany | 09.06.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |