Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.90 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
60 m | 08.84 | +0.4 | Bratislava | 28.06.2023 | |
150 m | 22.82 | Bratislava | 22.01.2023 | h | |
150 m | 21.80 | +0.7 | Bratislava | 10.06.2023 | |
300 m | 47.20 | Bratislava | 05.05.2023 | ||
600 m | 2:04.00 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
600 m | 1:53.45 | Martin | 15.09.2023 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.92 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.72 | +0.0 | Bratislava | 07.10.2023 | |
60 m prekážok [68,6 cm] | 12.73 | Bratislava | 01.10.2022 | ||
60 m prekážok [68,6 cm] | 11.71 | Bratislava | 17.12.2022 | h | |
200 m prekážok [76,2 cm] | 33.61 | +0.6 | Bratislava | 10.06.2023 | |
1 km chôdza | 06:14 | Borský Mikuláš | 04.06.2022 | ||
skok do výšky | 125 | Bratislava | 04.02.2023 | h | |
skok do výšky | 123 | Bratislava | 14.06.2023 | ||
skok do diaľky | 370 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
skok do diaľky | 409 | +0.0 | Bratislava | 27.09.2023 | |
diaľka z miesta odrazu | 396 | Bratislava | 01.10.2022 | ||
vrh guľou 2 kg | 06.60 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 31.55 | Bratislava | 03.09.2023 | ||
päťboj | 2275 | Martin | 15.09.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.90 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
60 m | 08.84 | +0.4 | Bratislava | 28.06.2023 | |
150 m | 22.82 | Bratislava | 22.01.2023 | h | |
150 m | 21.80 | +0.7 | Bratislava | 10.06.2023 | |
300 m | 47.20 | Bratislava | 05.05.2023 | ||
600 m | 2:04.00 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
600 m | 1:53.45 | Martin | 15.09.2023 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.92 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.72 | +0.0 | Bratislava | 07.10.2023 | |
200 m prekážok [76,2 cm] | 33.61 | +0.6 | Bratislava | 10.06.2023 | |
skok do výšky | 125 | Bratislava | 04.02.2023 | h | |
skok do výšky | 123 | Bratislava | 14.06.2023 | ||
skok do diaľky | 370 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
skok do diaľky | 409 | +0.0 | Bratislava | 27.09.2023 | |
vrh guľou 2 kg | 06.60 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 31.55 | Bratislava | 03.09.2023 | ||
päťboj | 2275 | Martin | 15.09.2023 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |