Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 11.20 | Moldava nad Bodvou | 07.06.2023 | ||
60 m | 10.38 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
60 m | 10.17 | -0.2 | Košice | 27.04.2024 | |
600 m | 2:35.49 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
skok do diaľky | 284 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 197 | -0.6 | Košice | 27.04.2024 | |
skok z miesta | 180 | Košice | 07.12.2023 | h | |
vrh guľou 2 kg | 06.14 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 16.19 | Košice | 27.04.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |