Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.71 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
60 m | 08.54 | +0.0 | Košice | 18.05.2024 | |
150 m | 22.74 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
150 m | 21.53 | -0.3 | Košice | 29.06.2024 | |
300 m | 55.47 | Košice | 10.06.2023 | ||
600 m | 2:06.37 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
600 m | 2:01.92 | Košice | 08.06.2024 | ||
800 m | 2:59.28 | Košice | 07.10.2023 | ||
50 yardov prekážok | 8.2 | Košice | 09.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.67 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.07 | +0.9 | Košice | 08.06.2024 | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 18.76 | -1.6 | Bratislava | 12.10.2024 | |
200 m prekážok [76,2 cm] | 35.90 | +0.7 | Košice | 11.05.2024 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 57.73 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
skok do diaľky | 445 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 468 | +0.2 | Košice | 08.06.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 369 | +0.2 | Košice | 18.06.2022 | |
vrh guľou 2 kg | 07.45 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 22.29 | Martin | 15.09.2023 | ||
päťboj | 2065 | Martin | 15.09.2023 | ||
päťboj hala [Mzky] | 2273 | Bratislava | 24.02.2024 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.71 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
60 m | 08.54 | +0.0 | Košice | 18.05.2024 | |
150 m | 21.53 | -0.3 | Košice | 29.06.2024 | |
600 m | 2:06.37 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
600 m | 2:01.92 | Košice | 08.06.2024 | ||
50 yardov prekážok | 8.2 | Košice | 09.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.67 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.07 | +0.9 | Košice | 08.06.2024 | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 18.76 | -1.6 | Bratislava | 12.10.2024 | |
200 m prekážok [76,2 cm] | 35.90 | +0.7 | Košice | 11.05.2024 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 57.73 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
skok do diaľky | 445 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 468 | +0.2 | Košice | 08.06.2024 | |
vrh guľou 2 kg | 07.45 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 22.04 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
päťboj | 1846 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 2273 | Bratislava | 24.02.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |