Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.97 | +1.9 | Banská Bystrica | 29.05.2025 | |
60 m | 11.01 | Banská Bystrica | 02.02.2025 | h | |
60 m | 11.09 | +1.1 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | |
150 m | 27.79 | +1.6 | Banská Bystrica | 29.09.2024 | |
600 m | 2:38.13 | Banská Bystrica | 29.05.2025 | ||
skok do výšky | 090 | Detva | 08.03.2024 | ||
skok do výšky | 115 | Detva | 17.03.2025 | h | |
skok do diaľky | 306 | Banská Bystrica | 02.02.2025 | h | |
skok do diaľky | 300 | +0.1 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | |
diaľka z miesta odrazu | 341 | +1.5 | Banská Bystrica | 29.05.2025 | |
skok z miesta | 157 | Banská Bystrica | 17.11.2024 | h | |
hod vortexom | 19.05 | Banská Bystrica | 29.05.2025 | ||
štvorboj | 0019 | Banská Bystrica | 29.05.2025 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.97 | +1.9 | Banská Bystrica | 29.05.2025 | |
60 m | 11.01 | Banská Bystrica | 02.02.2025 | h | |
60 m | 11.09 | +1.1 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | |
150 m | 28.00 | +0.7 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | |
600 m | 2:38.13 | Banská Bystrica | 29.05.2025 | ||
skok do výšky | 115 | Detva | 17.03.2025 | h | |
skok do diaľky | 306 | Banská Bystrica | 02.02.2025 | h | |
skok do diaľky | 300 | +0.1 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | |
diaľka z miesta odrazu | 341 | +1.5 | Banská Bystrica | 29.05.2025 | |
hod vortexom | 19.05 | Banská Bystrica | 29.05.2025 | ||
štvorboj | 0019 | Banská Bystrica | 29.05.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |