Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 10.27 | +0.6 | Banská Bystrica | 15.05.2024 | |
60 m | 12.00 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
600 m | 2:49.31 | Banská Bystrica | 15.05.2024 | ||
skok do výšky | 085 | Detva | 08.03.2024 | ||
skok do diaľky | 246 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 251 | +0.5 | Banská Bystrica | 15.05.2024 | |
skok z miesta | 148 | Banská Bystrica | 25.04.2024 | ||
skok z miesta | 151 | Banská Bystrica | 17.11.2024 | h | |
hod vortexom | 16.83 | Banská Bystrica | 15.05.2024 | ||
štvorboj | 0002 | Banská Bystrica | 15.05.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 10.27 | +0.6 | Banská Bystrica | 15.05.2024 | |
60 m | 12.00 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
600 m | 2:49.31 | Banská Bystrica | 15.05.2024 | ||
skok do výšky | 085 | Detva | 08.03.2024 | ||
skok do diaľky | 246 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 251 | +0.5 | Banská Bystrica | 15.05.2024 | |
skok z miesta | 148 | Banská Bystrica | 25.04.2024 | ||
skok z miesta | 151 | Banská Bystrica | 17.11.2024 | h | |
hod vortexom | 16.83 | Banská Bystrica | 15.05.2024 | ||
štvorboj | 0002 | Banská Bystrica | 15.05.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |