Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.08 | +0.6 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | |
150 m | 25.80 | +0.7 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | |
150 m | 24.98 | Ostrava (CZE) | 25.01.2025 | h | |
800 m | 3:22.63 | Nyíregyháza (HUN) | 16.03.2025 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 12.39 | Nyíregyháza (HUN) | 16.03.2025 | h | |
400 m prekážok [76,2 cm] | 88.54 | Banská Bystrica | 08.05.2025 | ||
skok do diaľky | 370 | Nyíregyháza (HUN) | 16.03.2025 | h | |
vrh guľou 2 kg | 07.42 | Nitra | 25.05.2024 | ||
vrh guľou 3 kg | 07.39 | Ostrava (CZE) | 25.01.2025 | h | |
vrh guľou 3 kg | 07.60 | Banská Bystrica | 08.05.2025 | ||
hod kriketovou loptičkou | 36.03 | Nitra | 25.05.2024 | ||
hod oštepom 400 g | 14.76 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | ||
päťboj hala [Zky] | 1090 | Nyíregyháza (HUN) | 16.03.2025 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
150 m | 24.98 | Ostrava (CZE) | 25.01.2025 | h | |
800 m | 3:22.63 | Nyíregyháza (HUN) | 16.03.2025 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 12.39 | Nyíregyháza (HUN) | 16.03.2025 | h | |
400 m prekážok [76,2 cm] | 88.54 | Banská Bystrica | 08.05.2025 | ||
skok do diaľky | 370 | Nyíregyháza (HUN) | 16.03.2025 | h | |
vrh guľou 3 kg | 07.39 | Ostrava (CZE) | 25.01.2025 | h | |
vrh guľou 3 kg | 07.60 | Banská Bystrica | 08.05.2025 | ||
päťboj hala [Zky] | 1090 | Nyíregyháza (HUN) | 16.03.2025 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |