Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 12.54 | +0.6 | Martin | 26.09.2020 | |
150 m | 24.75 | +1.7 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | |
800 m | 2:51.85 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
vrh guľou 3 kg | 04.91 | Martin | 15.05.2022 | ||
vrh guľou 4 kg | 07.28 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | ||
vrh guľou 5 kg | 07.43 | Nitra | 28.09.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 13.51 | Banská Bystrica | 24.09.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
150 m | 24.75 | +1.7 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | |
800 m | 2:51.85 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
vrh guľou 4 kg | 07.28 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | ||
vrh guľou 5 kg | 07.43 | Nitra | 28.09.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |