Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.20 | -1.5 | Dubnica nad Váhom | 01.05.2024 | |
60 m | 09.73 | Banská Bystrica | 01.02.2025 | h | |
150 m | 25.87 | -3.4 | Dubnica nad Váhom | 01.05.2024 | |
600 m | 2:08.37 | Banská Bystrica | 01.02.2025 | h | |
600 m | 2:03.17 | Martin | 03.05.2025 | ||
skok do výšky | 130 | Martin | 03.05.2025 | ||
vrh guľou 2 kg | 05.24 | Čadca | 12.05.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 19.60 | Liptovský Mikuláš | 02.06.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.73 | Banská Bystrica | 01.02.2025 | h | |
600 m | 2:08.37 | Banská Bystrica | 01.02.2025 | h | |
600 m | 2:03.17 | Martin | 03.05.2025 | ||
skok do výšky | 130 | Martin | 03.05.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |