Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.96 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
60 m | 09.91 | +1.4 | Trnava | 12.05.2024 | |
150 m | 25.35 | -0.2 | Piešťany | 01.05.2023 | |
600 m | 2:17.17 | Bratislava | 12.02.2023 | h | |
600 m | 2:13.53 | Skalica | 08.06.2024 | ||
1000 m | 4:08.67 | Piešťany | 05.05.2024 | ||
60 m prekážok [68,6 cm] | 13.71 | -1.2 | Piešťany | 05.05.2024 | |
skok do diaľky | 337 | Skalica | 08.06.2024 | ||
diaľka z miesta odrazu | 292 | +0.3 | Piešťany | 01.10.2023 | |
diaľka z miesta odrazu | 318 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 20.94 | Trnava | 12.05.2024 | ||
štvorboj | 0962 | Skalica | 08.06.2024 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 06.60 | Piešťany | 05.05.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.96 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
60 m | 09.91 | +1.4 | Trnava | 12.05.2024 | |
150 m | 25.56 | -1.7 | Piešťany | 08.09.2024 | |
600 m | 2:13.53 | Skalica | 08.06.2024 | ||
1000 m | 4:08.67 | Piešťany | 05.05.2024 | ||
60 m prekážok [68,6 cm] | 13.71 | -1.2 | Piešťany | 05.05.2024 | |
skok do diaľky | 337 | Skalica | 08.06.2024 | ||
diaľka z miesta odrazu | 318 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 20.94 | Trnava | 12.05.2024 | ||
štvorboj | 0962 | Skalica | 08.06.2024 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 06.60 | Piešťany | 05.05.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |