Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.68 | Banská Bystrica | 19.01.2025 | h | |
60 m | 10.09 | -1.1 | Nové Zámky | 03.05.2025 | |
150 m | 24.51 | +0.4 | Piešťany | 10.05.2025 | |
600 m | 2:22.31 | Nové Zámky | 03.05.2025 | ||
skok do diaľky | 298 | +0.0 | Piešťany | 27.04.2025 | |
diaľka z miesta odrazu | 270 | Skalica | 08.06.2024 | ||
vrh guľou 2 kg | 06.44 | Banská Bystrica | 19.01.2025 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 35.00 | Nové Zámky | 03.05.2025 | ||
hod oštepom 500 g | 13.68 | Piešťany | 10.05.2025 | ||
štvorboj | 0308 | Skalica | 08.06.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.68 | Banská Bystrica | 19.01.2025 | h | |
60 m | 10.09 | -1.1 | Nové Zámky | 03.05.2025 | |
150 m | 24.51 | +0.4 | Piešťany | 10.05.2025 | |
600 m | 2:22.31 | Nové Zámky | 03.05.2025 | ||
skok do diaľky | 298 | +0.0 | Piešťany | 27.04.2025 | |
vrh guľou 2 kg | 06.44 | Banská Bystrica | 19.01.2025 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 35.00 | Nové Zámky | 03.05.2025 | ||
hod oštepom 500 g | 13.68 | Piešťany | 10.05.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |