Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 11.57 | -1.3 | Nové Zámky | 02.06.2024 | |
150 m | 36.45 | -0.6 | Piešťany | 01.05.2023 | |
diaľka z miesta odrazu | 267 | Nové Zámky | 02.06.2024 | ||
skok z miesta | 155 | Jablonica | 16.03.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 11.50 | Nové Zámky | 02.06.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 11.57 | -1.3 | Nové Zámky | 02.06.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 267 | Nové Zámky | 02.06.2024 | ||
skok z miesta | 155 | Jablonica | 16.03.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 11.50 | Nové Zámky | 02.06.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |