Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 10.36 | -0.8 | Nové Zámky | 03.05.2025 | |
60 m | 12.10 | -0.6 | Nové Zámky | 02.06.2024 | |
60 m | 12.21 | Banská Bystrica | 18.01.2025 | h | |
150 m | 31.29 | -0.2 | Piešťany | 27.04.2025 | |
600 m | 3:16.60 | Banská Bystrica | 18.01.2025 | h | |
600 m | 3:22.72 | Nové Zámky | 15.06.2025 | ||
60 m prekážok [68,6 cm] | 20.76 | -0.4 | Nové Zámky | 15.06.2025 | |
diaľka z miesta odrazu | 198 | Banská Bystrica | 18.01.2025 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 257 | +0.3 | Nové Zámky | 15.06.2025 | |
skok z miesta | 149 | Nové Zámky | 03.05.2025 | ||
hod kriketovou loptičkou | 14.95 | Nové Zámky | 15.06.2025 | ||
päťboj | 0118 | Nové Zámky | 15.06.2025 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 04.40 | Piešťany | 05.05.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 10.36 | -0.8 | Nové Zámky | 03.05.2025 | |
60 m | 12.21 | Banská Bystrica | 18.01.2025 | h | |
60 m | 12.58 | -1.1 | Nové Zámky | 15.06.2025 | |
150 m | 31.29 | -0.2 | Piešťany | 27.04.2025 | |
600 m | 3:16.60 | Banská Bystrica | 18.01.2025 | h | |
600 m | 3:22.72 | Nové Zámky | 15.06.2025 | ||
60 m prekážok [68,6 cm] | 20.76 | -0.4 | Nové Zámky | 15.06.2025 | |
diaľka z miesta odrazu | 198 | Banská Bystrica | 18.01.2025 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 257 | +0.3 | Nové Zámky | 15.06.2025 | |
skok z miesta | 149 | Nové Zámky | 03.05.2025 | ||
hod kriketovou loptičkou | 14.95 | Nové Zámky | 15.06.2025 | ||
päťboj | 0118 | Nové Zámky | 15.06.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |