Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 10.62 | Moldava nad Bodvou | 07.06.2023 | ||
60 m | 10.58 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
60 m | 09.51 | +1.4 | Košice | 04.05.2024 | |
150 m | 24.78 | +1.6 | Košice | 24.06.2023 | |
500 m | 1:55.89 | Moldava nad Bodvou | 13.06.2024 | ||
600 m | 2:35.33 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
600 m | 2:24.41 | Košice | 29.04.2023 | ||
1000 m | 4:03.56 | Košice | 15.06.2024 | ||
diaľka z miesta odrazu | 330 | -0.3 | Košice | 29.04.2023 | |
diaľka z miesta odrazu | 344 | Košice | 04.02.2024 | h | |
skok z miesta | 156 | Košice | 07.12.2023 | h | |
skok z miesta | 160 | Moldava | 05.04.2024 | ||
vrh guľou 2 kg | 05.83 | Košice | 04.02.2024 | h | |
vrh guľou 2 kg | 06.03 | Košice | 15.06.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 18.95 | Košice | 04.05.2024 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 05.14 | Moldava nad Bodvou | 20.02.2023 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 11.01 | Moldava | 26.03.2024 | ||
60 m | 09.51 | +1.4 | Košice | 04.05.2024 | |
500 m | 1:55.89 | Moldava nad Bodvou | 13.06.2024 | ||
1000 m | 4:03.56 | Košice | 15.06.2024 | ||
diaľka z miesta odrazu | 344 | Košice | 04.02.2024 | h | |
skok z miesta | 160 | Moldava | 05.04.2024 | ||
vrh guľou 2 kg | 05.83 | Košice | 04.02.2024 | h | |
vrh guľou 2 kg | 06.03 | Košice | 15.06.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 18.95 | Košice | 04.05.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |