Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.86 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
60 m | 09.56 | -0.5 | Šamorín | 25.05.2024 | |
150 m | 23.72 | -1.2 | Šamorín | 25.05.2024 | |
600 m | 2:28.62 | Bratislava | 26.04.2023 | ||
600 m | 2:15.77 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 14.07 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 318 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
skok z miesta | 120 | Bratislava | 26.06.2023 | ||
vrh guľou 2 kg | 05.73 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 25.10 | Bratislava | 26.06.2023 | ||
päťboj hala [Mzky] | 1164 | Bratislava | 04.02.2024 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.86 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
60 m | 09.56 | -0.5 | Šamorín | 25.05.2024 | |
150 m | 23.72 | -1.2 | Šamorín | 25.05.2024 | |
600 m | 2:15.77 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 14.07 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 318 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
vrh guľou 2 kg | 05.73 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
päťboj hala [Mzky] | 1164 | Bratislava | 04.02.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |