Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.02 | +0.4 | Košice | 14.10.2023 | |
50 yardov | 06.7 | Košice | 09.02.2024 | h | |
150 m | 24.59 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
150 m | 23.52 | -1.0 | Košice | 22.04.2023 | |
1500 m | 6:24.71 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
50 yardov prekážok | 10.0 | Košice | 09.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.64 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
skok do výšky | 135 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
skok do výšky | 130 | Košice | 27.04.2024 | ||
skok do diaľky | 421 | -2.2 | Košice | 14.10.2023 | |
skok do diaľky | 399 | Košice | 09.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 38.06 | Košice | 27.04.2024 | ||
hod vortexom | 32.04 | Bardejov | 26.09.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |