Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.07 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
60 m | 08.75 | +1.2 | Košice | 28.09.2024 | |
150 m | 21.75 | -1.4 | Košice | 15.06.2024 | |
600 m | 2:18.11 | Košice | 26.08.2023 | ||
600 m | 2:03.55 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
1500 m | 6:26.11 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.65 | +0.2 | Košice | 11.05.2024 | |
skok do diaľky | 338 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
skok do diaľky | 382 | -0.1 | Košice | 26.08.2023 | |
vrh guľou 3 kg | 05.76 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
vrh guľou 3 kg | 06.85 | Košice | 28.09.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 34.81 | Košice | 08.06.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.07 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
60 m | 08.75 | +1.2 | Košice | 28.09.2024 | |
150 m | 21.75 | -1.4 | Košice | 15.06.2024 | |
600 m | 2:03.55 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.65 | +0.2 | Košice | 11.05.2024 | |
skok do diaľky | 392 | Prešov | 09.10.2024 | ||
vrh guľou 3 kg | 05.76 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
vrh guľou 3 kg | 06.85 | Košice | 28.09.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 34.81 | Košice | 08.06.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |