<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Lipták Ján

  • NARODENÝ:    2012
  •  ODDIEL/KLUB:     ŠŠK-Junior Prešov
  •  TRENÉR:      
  •  ÚSPECHY:      

Výkony pretekára (od roku 2018)

Dátum Súťaž (usporiadateľ) Miesto Disciplína Por. Oddiel/klub Výkon Vietor

Osobné rekordy

Disciplína Výkon Vietor Miesto Dátum Hala
60 m 08.88 Nyiregyháza (HUN) 05.02.2022 h
60 m 09.04 +0.4 Košice 15.06.2024
50 yardov 07.3 Košice 09.02.2024 h
150 m 24.83 Nyiregyháza (HUN) 05.02.2022 h
150 m 22.13 +1.9 Košice 24.06.2023
600 m 1:59.72 Banská Bystrica 09.03.2024 h
600 m 1:51.45 Košice 15.06.2024
1000 m 3:34.20 Košice 24.09.2022
1500 m 6:46.22 Nyiregyháza (HUN) 05.02.2022 h
1500 m 5:50.87 Košice 28.09.2024
50 yardov prekážok 10.1 Košice 09.02.2024 h
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] 12.62 +1.2 Košice 28.09.2024
200 m prekážok [76,2 cm] 37.60 +1.1 Košice 11.05.2024
300 m prekážok [76,2 cm] 55.66 Košice 18.05.2024
skok do výšky 115 Košice 11.05.2024
skok do diaľky 353 Košice 09.02.2024 h
skok do diaľky 367 +0.7 Humenné 29.08.2024
diaľka z miesta odrazu 367 Nyíregyháza (HUN) 11.02.2023 h
diaľka z miesta odrazu 374 +2.0 Košice 24.06.2023
vrh guľou 3 kg 05.77 Banská Bystrica 09.03.2024 h
hod kriketovou loptičkou 41.52 Košice 15.06.2024
päťboj 1304 Humenné 29.08.2024

Sezónne maximá

Disciplína Výkon Vietor Miesto Dátum Hala
60 m 09.06 Banská Bystrica 09.03.2024 h
60 m 09.04 +0.4 Košice 15.06.2024
50 yardov 07.3 Košice 09.02.2024 h
600 m 1:59.72 Banská Bystrica 09.03.2024 h
600 m 1:51.45 Košice 15.06.2024
1500 m 5:50.87 Košice 28.09.2024
50 yardov prekážok 10.1 Košice 09.02.2024 h
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] 12.62 +1.2 Košice 28.09.2024
200 m prekážok [76,2 cm] 37.60 +1.1 Košice 11.05.2024
300 m prekážok [76,2 cm] 55.66 Košice 18.05.2024
skok do výšky 115 Košice 11.05.2024
skok do diaľky 353 Košice 09.02.2024 h
skok do diaľky 367 +0.7 Humenné 29.08.2024
vrh guľou 3 kg 05.77 Banská Bystrica 09.03.2024 h
hod kriketovou loptičkou 41.52 Košice 15.06.2024
päťboj 1304 Humenné 29.08.2024

Medailové umiestnenia z MSR (od roku 2018)

Žiadna medaila

Výkonnostný rast v disciplíne

Sezóna Kategória Vek Výkon Hala Miesto Dátum

AKTUÁLNE DRŽITEĽ NASLEDOVNÝCH REKORDOV

Žiadny aktuálne držaný rekord