Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 09.73 | -1.0 | Banská Bystrica | 05.06.2025 | |
60 m | 11.29 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
60 m | 11.09 | +1.0 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | |
600 m | 2:45.70 | Banská Bystrica | 10.06.2024 | ||
skok do výšky | 090 | Detva | 08.03.2024 | ||
skok do výšky | 100 | Detva | 17.03.2025 | h | |
skok do diaľky | 251 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 282 | -0.3 | Banská Bystrica | 05.06.2025 | |
skok z miesta | 144 | Detva | 21.06.2023 | ||
hod kriketovou loptičkou | 22.64 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | ||
hod vortexom | 20.60 | Banská Bystrica | 05.06.2025 | ||
štvorboj | 0000 | Banská Bystrica | 05.06.2025 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 09.73 | -1.0 | Banská Bystrica | 05.06.2025 | |
60 m | 11.09 | +1.0 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | |
600 m | 2:49.60 | Banská Bystrica | 05.06.2025 | ||
skok do výšky | 100 | Detva | 17.03.2025 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 282 | -0.3 | Banská Bystrica | 05.06.2025 | |
hod kriketovou loptičkou | 22.64 | Banská Bystrica | 01.05.2025 | ||
hod vortexom | 20.60 | Banská Bystrica | 05.06.2025 | ||
štvorboj | 0000 | Banská Bystrica | 05.06.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |