Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.74 | -0.9 | Bardejov | 26.09.2023 | |
100 m | 13.58 | +2.0 | Košice | 08.06.2024 | |
150 m | 20.92 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
150 m | 21.01 | +1.3 | Košice | 30.09.2023 | |
200 m | 28.53 | +1.2 | Košice | 11.05.2024 | |
300 m | 45.68 | Dubnica nad Váhom | 09.09.2023 | ||
400 m | 66.44 | Košice | 02.06.2024 | ||
600 m | 1:58.07 | Prešov | 03.06.2022 | ||
300 m prekážok [76,2 cm] | 53.87 | Košice | 10.06.2023 | ||
400 m prekážok [76,2 cm] | 75.63 | Košice | 28.09.2024 | ||
skok do výšky | 125 | Prešov | 10.06.2022 | h | |
skok do výšky | 140 | Košice | 30.09.2023 | ||
skok do diaľky | 423 | -1.9 | Košice | 19.06.2024 | |
vrh guľou 2 kg | 08.95 | Košice | 04.09.2021 | ||
vrh guľou 3 kg | 08.52 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
vrh guľou 3 kg | 09.81 | Nové Zámky | 07.09.2024 | ||
hod diskom 0,75 kg | 23.35 | Košice | 29.04.2023 | ||
hod kriketovou loptičkou | 34.01 | Košice | 26.06.2021 | ||
hod oštepom 500 g | 25.84 | Košice | 08.06.2024 | ||
štvorboj | 0063 | Prešov | 03.06.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 13.58 | +2.0 | Košice | 08.06.2024 | |
200 m | 28.53 | +1.2 | Košice | 11.05.2024 | |
400 m | 66.44 | Košice | 02.06.2024 | ||
400 m prekážok [76,2 cm] | 75.63 | Košice | 28.09.2024 | ||
skok do diaľky | 423 | -1.9 | Košice | 19.06.2024 | |
vrh guľou 3 kg | 09.81 | Nové Zámky | 07.09.2024 | ||
hod oštepom 500 g | 25.84 | Košice | 08.06.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |