Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.94 | +1.8 | Košice | 25.05.2025 | |
skok do výšky | 091 | Seňa | 01.02.2025 | ||
skok do diaľky | 249 | -0.3 | Košice | 24.08.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 268 | +1.1 | Košice | 30.09.2023 | |
skok z miesta | 167 | Košice | 07.12.2023 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 13.40 | Košice | 24.06.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.94 | +1.8 | Košice | 25.05.2025 | |
skok do výšky | 091 | Seňa | 01.02.2025 | ||
skok do diaľky | 196 | +0.9 | Košice | 25.05.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |