Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.79 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
60 m | 08.88 | -1.1 | Banská Bystrica | 28.04.2024 | |
100 m | 14.16 | -0.4 | Dubnica nad Váhom | 26.05.2024 | |
150 m | 21.76 | +0.5 | Žiar nad Hronom | 18.06.2023 | |
600 m | 2:13.43 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
600 m | 2:01.78 | Martin | 15.09.2023 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.25 | +1.0 | Martin | 15.09.2023 | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.60 | Spala (POL) | 25.11.2023 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 10.05 | Bratislava | 03.03.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-8,50m] | 10.51 | -0.3 | Banská Bystrica | 17.09.2023 | |
80 m prekážok [76,2 cm] | 18.68 | -1.5 | Banská Bystrica | 28.04.2024 | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 17.85 | +0.0 | Banská Bystrica | 01.06.2024 | |
skok do výšky | 140 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
skok do diaľky | 425 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
skok do diaľky | 457 | -1.3 | Nové Zámky | 07.09.2024 | |
vrh guľou 2 kg | 07.97 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 33.31 | Martin | 11.06.2023 | ||
päťboj | 2368 | Martin | 11.06.2023 | ||
päťboj hala [Mzky] | 2094 | Bratislava | 25.02.2023 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.79 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
60 m | 08.88 | -1.1 | Banská Bystrica | 28.04.2024 | |
100 m | 14.16 | -0.4 | Dubnica nad Váhom | 26.05.2024 | |
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 10.05 | Bratislava | 03.03.2024 | h | |
80 m prekážok [76,2 cm] | 18.68 | -1.5 | Banská Bystrica | 28.04.2024 | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 17.85 | +0.0 | Banská Bystrica | 01.06.2024 | |
skok do výšky | 140 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
skok do diaľky | 425 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
skok do diaľky | 457 | -1.3 | Nové Zámky | 07.09.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |