Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.50 | -0.5 | Žiar nad Hronom | 25.09.2021 | |
60 m | 09.98 | Bratislava | 19.02.2022 | h | |
100 m | 15.79 | +1.1 | Nitra | 28.09.2024 | |
150 m | 24.48 | +1.5 | Čadca | 25.06.2023 | |
200 m | 33.19 | +2.0 | Nitra | 28.09.2024 | |
600 m | 2:34.47 | Bratislava | 19.02.2022 | h | |
600 m | 2:14.12 | Martin | 05.06.2022 | ||
800 m | 3:24.40 | Nitra | 04.06.2022 | ||
1000 m | 4:31.76 | Martin | 26.09.2020 | ||
1500 m | 6:37.85 | Martin | 15.09.2021 | ||
1500 m | 6:49.42 | Banská Bystrica | 19.03.2022 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.38 | Banská Bystrica | 19.03.2022 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.61 | +0.0 | Banská Bystrica | 24.09.2022 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 68.54 | Nitra | 04.06.2022 | ||
1500 m prekážok [76,2 cm] | 6:40.12 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
skok do diaľky | 332 | -0.8 | Martin | 15.09.2021 | |
skok do diaľky | 346 | Banská Bystrica | 19.03.2022 | h | |
vrh guľou 3 kg | 04.55 | Bratislava | 19.02.2022 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 22.83 | Martin | 19.06.2022 | ||
päťboj | 0512 | Martin | 19.06.2022 | ||
päťboj hala | 0609 | Bratislava | 19.02.2022 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.85 | +1.5 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | |
100 m | 15.79 | +1.1 | Nitra | 28.09.2024 | |
150 m | 24.51 | +1.6 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | |
200 m | 33.19 | +2.0 | Nitra | 28.09.2024 | |
1500 m prekážok [76,2 cm] | 6:40.12 | Bratislava | 12.10.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |