Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.75 | +1.2 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 | |
60 m | 10.77 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
600 m | 2:26.00 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
600 m | 2:13.04 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 | ||
skok do diaľky | 290 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 275 | Banská Bystrica | 21.01.2023 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 336 | +0.2 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 | |
skok z miesta | 154 | Považská Bystrica | 02.06.2023 | ||
skok z miesta | 159 | Banská Bystrica | 09.12.2023 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 22.94 | Dubnica nad Váhom | 09.05.2022 | ||
hod vortexom | 31.48 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 | ||
štvorboj | 0041 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 03.50 | Považská Bystrica | 02.06.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.75 | +1.2 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 | |
60 m | 10.77 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
600 m | 2:26.00 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
600 m | 2:13.04 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 | ||
skok do diaľky | 290 | Banská Bystrica | 04.02.2024 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 336 | +0.2 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 | |
hod vortexom | 31.48 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 | ||
štvorboj | 0041 | Žiar nad Hronom | 22.09.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |