Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.80 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
skok do výšky | 145 | Banská Bystrica | 17.09.2023 | ||
skok do výšky | 145 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
skok do diaľky | 372 | Banská Bystrica | 22.01.2023 | h | |
skok do diaľky | 411 | +1.5 | Martin | 20.05.2023 | |
vrh guľou 2 kg | 08.58 | Dolný Kubín | 11.06.2023 | ||
vrh guľou 3 kg | 08.05 | Dolný Kubín | 24.03.2023 | h | |
vrh guľou 3 kg | 09.23 | Banská Bystrica | 17.09.2023 | ||
vrh guľou 4 kg | 08.51 | Dolný Kubín | 08.03.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 08.85 | Dolný Kubín | 19.10.2024 | ||
vrh guľou 5 kg | 05.18 | Dolný Kubín | 11.06.2023 | ||
hod diskom 1 kg | 22.15 | Dolný Kubín | 19.10.2024 | ||
hod kladivom 4 kg | 19.51 | Dolný Kubín | 19.10.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |