Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.19 | +0.6 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 | |
60 m | 10.23 | +1.5 | Banská Bystrica | 29.09.2024 | |
600 m | 2:13.90 | Žilina | 11.06.2024 | ||
skok do diaľky | 325 | +0.2 | Liptovský Mikuláš | 02.06.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 351 | +0.1 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 | |
hod kriketovou loptičkou | 25.56 | Liptovský Mikuláš | 02.06.2024 | ||
hod vortexom | 22.92 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 | ||
hod oštepom 500 g | 12.86 | Čadca | 12.05.2024 | ||
štvorboj | 0018 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.19 | +0.6 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 | |
60 m | 10.23 | +1.5 | Banská Bystrica | 29.09.2024 | |
600 m | 2:13.90 | Žilina | 11.06.2024 | ||
skok do diaľky | 325 | +0.2 | Liptovský Mikuláš | 02.06.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 351 | +0.1 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 | |
hod kriketovou loptičkou | 25.56 | Liptovský Mikuláš | 02.06.2024 | ||
hod vortexom | 22.92 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 | ||
hod oštepom 500 g | 12.86 | Čadca | 12.05.2024 | ||
štvorboj | 0018 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |