Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 12.05 | Bratislava | 12.02.2023 | h | |
60 m | 10.95 | +0.0 | Nové Zámky | 02.06.2024 | |
150 m | 26.20 | +1.0 | Piešťany | 27.04.2025 | |
chôdza dráha 500 m | 3:27.14 | Piešťany | 27.04.2025 | ||
diaľka z miesta odrazu | 259 | Bratislava | 12.02.2023 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 333 | Piešťany | 27.04.2025 | ||
hod kriketovou loptičkou | 17.75 | Nové Zámky | 02.06.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
150 m | 26.20 | +1.0 | Piešťany | 27.04.2025 | |
chôdza dráha 500 m | 3:27.14 | Piešťany | 27.04.2025 | ||
diaľka z miesta odrazu | 333 | Piešťany | 27.04.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |