Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 09.19 | +0.5 | Martin | 08.10.2023 | |
600 m | 2:31.33 | Martin | 08.10.2023 | ||
diaľka z miesta odrazu | 274 | +0.2 | Dubnica nad Váhom | 27.06.2023 | |
hod vortexom | 16.33 | Dubnica nad Váhom | 27.06.2023 | ||
štvorboj | 0002 | Martin | 08.10.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 09.19 | +0.5 | Martin | 08.10.2023 | |
600 m | 2:31.33 | Martin | 08.10.2023 | ||
diaľka z miesta odrazu | 274 | +0.2 | Dubnica nad Váhom | 27.06.2023 | |
hod vortexom | 16.33 | Dubnica nad Váhom | 27.06.2023 | ||
štvorboj | 0002 | Martin | 08.10.2023 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |