Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.73 | +1.2 | Banská Bystrica | 22.06.2024 | |
200 m | 23.66 | -0.5 | Banská Bystrica | 23.06.2024 | |
300 m | 37.41 | Bratislava | 11.09.2024 | ||
400 m | 53.74 | Bratislava | 01.09.2024 | ||
1500 m | 6:03.15 | Humenné | 22.09.2024 | ||
skok do diaľky | 515 | -0.2 | Humenné | 21.09.2024 | |
vrh guľou 6 kg | 08.06 | Humenné | 21.09.2024 | ||
hod diskom 1,75 kg | 20.11 | Humenné | 22.09.2024 | ||
hod oštepom 800 g | 23.86 | Humenné | 22.09.2024 | ||
desaťboj [J] | 2369 | Humenné | 21.09.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.73 | +1.2 | Banská Bystrica | 22.06.2024 | |
200 m | 23.66 | -0.5 | Banská Bystrica | 23.06.2024 | |
300 m | 37.41 | Bratislava | 11.09.2024 | ||
400 m | 53.74 | Bratislava | 01.09.2024 | ||
1500 m | 6:03.15 | Humenné | 22.09.2024 | ||
skok do diaľky | 515 | -0.2 | Humenné | 21.09.2024 | |
vrh guľou 6 kg | 08.06 | Humenné | 21.09.2024 | ||
hod diskom 1,75 kg | 20.11 | Humenné | 22.09.2024 | ||
hod oštepom 800 g | 23.86 | Humenné | 22.09.2024 | ||
desaťboj [J] | 2369 | Humenné | 21.09.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |