Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.73 | +1.1 | Piešťany | 09.06.2024 | |
150 m | 24.96 | +1.8 | Trnava | 11.05.2024 | |
600 m | 2:04.72 | Nové Zámky | 02.06.2024 | ||
1500 m | 6:10.06 | Piešťany | 08.09.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.87 | -1.0 | Piešťany | 08.09.2024 | |
skok do diaľky | 330 | +0.4 | Piešťany | 09.06.2024 | |
skok z miesta | 168 | Bratislava - hala Elán | 17.12.2023 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 29.30 | Piešťany | 09.06.2024 | ||
päťboj | 0825 | Piešťany | 09.06.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.73 | +1.1 | Piešťany | 09.06.2024 | |
150 m | 24.96 | +1.8 | Trnava | 11.05.2024 | |
600 m | 2:04.72 | Nové Zámky | 02.06.2024 | ||
1500 m | 6:10.06 | Piešťany | 08.09.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.87 | -1.0 | Piešťany | 08.09.2024 | |
skok do diaľky | 330 | +0.4 | Piešťany | 09.06.2024 | |
hod kriketovou loptičkou | 29.30 | Piešťany | 09.06.2024 | ||
päťboj | 0825 | Piešťany | 09.06.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |