Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.32 | +0.6 | Banská Bystrica | 27.05.2023 | |
150 m | 24.23 | -1.9 | Banská Bystrica | 24.09.2022 | |
300 m | 50.42 | Bratislava | 11.02.2023 | h | |
300 m | 50.87 | Banská Bystrica | 10.06.2023 | ||
600 m | 2:11.46 | Žiar nad Hronom | 02.10.2022 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.14 | -1.8 | Martin | 19.06.2022 | |
skok do výšky | 140 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
skok do výšky | 140 | Banská Bystrica | 28.04.2024 | ||
skok do diaľky | 421 | +1.0 | Žiar nad Hronom | 02.10.2022 | |
skok do diaľky | 412 | Bratislava | 11.02.2023 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 20.94 | Martin | 19.06.2022 | ||
päťboj | 1113 | Martin | 19.06.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 55.64 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
300 m | 53.92 | Banská Bystrica | 28.04.2024 | ||
skok do výšky | 140 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
skok do výšky | 140 | Banská Bystrica | 28.04.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |