Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 11.90 | Moldava | 26.03.2024 | ||
60 m | 12.23 | -0.4 | Košice | 29.04.2023 | |
diaľka z miesta odrazu | 225 | -0.1 | Košice | 29.04.2023 | |
diaľka z miesta odrazu | 258 | Košice | 04.02.2024 | h | |
skok z miesta | 142 | Košice | 07.12.2023 | h | |
skok z miesta | 149 | Moldava | 05.04.2024 | ||
vrh guľou 2 kg | 03.86 | Košice | 04.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 11.08 | Košice | 29.04.2023 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 04.25 | Moldava nad Bodvou | 20.02.2023 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |