Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.24 | +0.3 | Košice | 30.09.2023 | |
60 m | 09.24 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
150 m | 29.61 | -0.1 | Košice | 30.09.2018 | |
600 m | 2:25.99 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.07 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.76 | +0.5 | Košice | 24.06.2023 | |
skok do výšky | 140 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
skok do výšky | 143 | Brno (CZE) | 01.09.2024 | ||
skok do diaľky | 439 | +0.2 | Košice | 30.09.2023 | |
skok do diaľky | 401 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 383 | +1.4 | Košice | 26.06.2021 | |
vrh guľou 3 kg | 05.67 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 18.75 | Košice | 26.06.2021 | ||
päťboj hala | 0777 | Bratislava | 25.02.2023 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.24 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
skok do výšky | 140 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
skok do výšky | 143 | Brno (CZE) | 01.09.2024 | ||
skok do diaľky | 401 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 438 | +0.4 | Košice | 28.09.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |