Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.67 | +1.9 | Považská Bystrica | 11.06.2025 | |
60 m | 10.81 | Banská Bystrica | 02.02.2025 | h | |
60 m | 10.48 | -2.3 | Martin | 07.06.2025 | |
600 m | 02:33:56 | Žilina | 25.09.2024 | ||
skok do diaľky | 338 | Banská Bystrica | 02.02.2025 | h | |
skok do diaľky | 322 | +1.0 | Martin | 07.06.2025 | |
diaľka z miesta odrazu | 325 | +0.1 | Dubnica nad Váhom | 04.09.2024 | |
skok z miesta | 163 | Žilina | 28.09.2023 | ||
vrh guľou 3 kg | 04.53 | Martin | 07.06.2025 | ||
hod vortexom | 32.80 | Považská Bystrica | 11.06.2025 | ||
štvorboj | 0023 | Považská Bystrica | 11.06.2025 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.67 | +1.9 | Považská Bystrica | 11.06.2025 | |
60 m | 10.81 | Banská Bystrica | 02.02.2025 | h | |
60 m | 10.48 | -2.3 | Martin | 07.06.2025 | |
600 m | 2:18.85 | Považská Bystrica | 11.06.2025 | ||
skok do diaľky | 338 | Banská Bystrica | 02.02.2025 | h | |
skok do diaľky | 322 | +1.0 | Martin | 07.06.2025 | |
diaľka z miesta odrazu | 326 | Považská Bystrica | 11.06.2025 | ||
vrh guľou 3 kg | 04.53 | Martin | 07.06.2025 | ||
hod vortexom | 32.80 | Považská Bystrica | 11.06.2025 | ||
štvorboj | 0023 | Považská Bystrica | 11.06.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |